إذا كان لديك أي استفسار، يُرجى التواصل معنا عبر خدمة الدردشة.
يقدم برنامج بكالوريوس علوم الصيدلة في جامعة هافانا تعليماً شاملاً في علوم الصيدلة، ويجمع بين المعرفة التقليدية والممارسات الحديثة. يلبي هذا البرنامج احتياجات القطاع الصحي والصناعة الصيدلانية المتطورة، ويعد الخريجين لأدوار مهنية متنوعة.
يتضمن البرنامج دورة إجبارية في إتقان اللغة الإسبانية لغير الناطقين بها. ما لم يتم إثبات proficiency في اللغة الإسبانية من خلال اختبار شفوي وكتابي (75.00 دولار أمريكي)، يجب على الطلاب إكمال هذه الدورة. تهدف الدورة إلى تزويد الطلاب بفهم عميق للغة الإسبانية والمفردات الطبية ذات الصلة، وهو أمر حاسم للنجاح في عملية التدريس والتقييمات خلال البرنامج.
تم تصميم نظام التعليم الصيدلاني في كوبا لتخريج محترفين أكفاء قادرين على تلبية احتياجات الصيدلة على الصعيدين الوطني والدولي. يتم هيكلة المنهج الدراسي لتوفير تعليم متوازن، يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي المكثف.
أبرز النقاط
دورة إتقان اللغة الإسبانية الإجبارية
يجب على الطلاب غير الناطقين بالإسبانية التسجيل في دورة إتقان اللغة الإسبانية ما لم يتم إثبات proficiency من خلال اختبار شفوي وكتابي (75.00 دولار أمريكي). توفر هذه الدورة فهماً شاملاً للغة الإسبانية، خاصة المفردات الطبية، وتعد الطلاب لعملية التدريس بما في ذلك التقييمات.
تم تصميم منهج بكالوريوس علوم الصيدلة لتوفير تعليم شامل على مدى خمس سنوات. يدمج البرنامج بين المواد الأساسية والمتخصصة، مما يضمن تأهيل الخريجين بشكل جيد لتلبية متطلبات صناعة الأدوية والقطاع الصحي.
تم تصميم المنهج الدراسي لإنتاج خريجين يمتلكون ملفًا مهنيًا واسعًا. سيكتسب الخريجون معرفة شاملة ومهارات عملية ضرورية لخدمات الصيدلة، البحث، التطوير، الإنتاج، ومراقبة جودة المنتجات الصيدلانية.
سيطور الخريجون الكفاءات في:
No | DISCIPLINE AND SUBJECT | QTY OF HOURS | DIST. FOR YEARS | DIST. OF HOURS PER ACAD YEAR. | |||||||
TOTAL | CLASS | PRACT. LAB. AND INVEST. | EXAM END OF ASSIGNMENT | JOB OF COURSE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | MARXISM – LENINISM | 150 | 150 | ||||||||
1.1 | Philosophy and Society | 32 | 32 | 32 | |||||||
1.2 | Political economy | 54 | 54 | 54 | |||||||
1.3 | Sociopolitical theory | 32 | 32 | 32 | |||||||
1.4 | Social Problems of Science and Technology | 32 | 32 | 32 | |||||||
2 | HISTORY OF CUBA | fifty | fifty | ||||||||
2.1 | History of Cuba | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
3 | PREPARATION FOR DEFENDING | THE | 68 | 68 | |||||||
3.1 | National Security and Defense | 68 | 68 | 68 | |||||||
4 | PHYSICAL EDUCATION | 112 | 112 | ||||||||
4.1 | Physical Education I | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.2 | Physical Education II | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.3 | Physical Education III | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.4 | Physical Education IV | 28 | 28 | 28 | |||||||
4 | MATH | 210 | 210 | ||||||||
4.1 | Mathematics I | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
4.2 | Mathematics II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
4.3 | Biostatistics | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
5 | PHYSICAL | 136 | 136 | ||||||||
5.1 | Physics I | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||
5.2 | Physics II | 69 | 69 | 1 | 69 | ||||||
6 | CHEMISTRY | 243 | 243 | ||||||||
6.1 | General chemistry | 128 | 128 | 1 | 128 | ||||||
6.2 | Physical Chemistry I | 55 | 55 | 55 | |||||||
6.3 | Physical Chemistry II | 60 | 60 | 60 | |||||||
7 | PREPARATION FOR DEFENDING | THE | 68 | 68 | |||||||
7.1 | National Security and Defense | 68 | 68 | 68 |
8 | BIOMEDICAL SCIENCES | 220 | 220 | ||||||||
8.1 | cell biology | 40 | 40 | 40 | |||||||
8.2 | Biochemistry | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
8.3 | Anatomy and physiology I | fifty | fifty | fifty | |||||||
8.4 | Anatomy and physiology II | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
9 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | 227 | 227 | ||||||||
9.1 | Pharmaceutical Technology I | 55 | 55 | 55 | |||||||
9.2 | Pharmaceutical Technology II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
9.3 | Pharmaceutical Technology III | 92 | 92 | 92 | |||||||
10 | PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 200 | 200 | ||||||||
10.1 | Pharmaceutical Chemical Analysis | 60 | 60 | 60 | |||||||
10.2 | Pharmaceutical Instrumental Analysis | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||
10.3 | Biopharmaceutical control and analysis | 80 | 80 | 80 | |||||||
eleven | PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 206 | 206 | ||||||||
11.1 | Pharmacology I | 46 | 46 | 1 | 46 | ||||||
11.2 | Pharmacology II | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
11.3 | Biopharmacy | 64 | 64 | 64 | |||||||
11.4 | Toxicology | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
12 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | 240 | 240 | ||||||||
12.1 | Pharmaceutical Organic Chemistry I | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
12.2 | Pharmaceutical Organic Chemistry II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
12.3 | Medicinal Chemistry | 80 | 80 | 80 | |||||||
13 | SOCIAL PHARMACY | 62 | 62 | ||||||||
13.1 | Pharmaceutical Services | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||
14 | MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 106 | 106 | ||||||||
14.1 | Microbiology | 64 | 64 | 64 | |||||||
14.2 | Pharmaceutical Biotechnology | 42 | 42 | 42 | |||||||
fifteen | WORK PRACTICE PHARMACEUTICAL | 534 | 30 | 504 | |||||||
15.1 | Introduction to Sciences Pharmaceuticals | 32 | 32 | 1 | 32 | ||||||
15.2 | Community pharmacy | 32 | 32 | 1 | 32 | ||||||
15.3 | Good manufacturing practices | twenty | 10 | 10 | 1 | twenty | |||||
15.4 | Clinical and hospital pharmacy | 120 | 120 | 1 | 120 | ||||||
15.5 | Investigation methodology | 30 | 10 | twenty | 1 | 30 | |||||
15.6 | Diploma Thesis | 300 | 300 | 300 | |||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM BASE BY FORM AND YEAR | 2652 | 2148 | 504 | 761 | 713 | 584 | 594 | ||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE BASE CURRICULUM AND PER YEAR | fifteen | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
TOTAL COURSE WORK OF THE BASE CURRICULUM AND PER YEAR | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
OWN CURRICULUM | |||||||||||
10 | PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 40 | 40 | ||||||||
10.1 | Quality in the pharmaceutical industry | 40 | 40 | 40 | |||||||
eleven | PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 30 | 30 | ||||||||
11.1 | Pharmacotherapeutics | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||||
12 | MEDICINAL CHEMISTRY | 110 | 110 | ||||||||
12.1 | Pharmaceutical Structural Analysis | fifty | fifty | 1 | fifty | 0 | 0 | ||||
12.2 | Pharmacognosy and Chemistry Natural products | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||
13 | SOCIAL PHARMACY | 112 | 112 | ||||||||
13.1 | Drug logistics and pharmacoepidemiology | 64 | 64 | 64 | |||||||
13.2 | Pharmaceutical Care | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
14 | MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 48 | 48 | ||||||||
14.1 | Immunology | 48 | 48 | 48 | |||||||
fifteen | WORK PRACTICE PHARMACEUTICAL | 140 | 140 | ||||||||
15.1 | Medicine production | 140 | 140 | 1 | 140 | ||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM OWN BY FORM AND YEAR | 480 | 340 | 0 | fifty | 288 | 142 | |||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE OWN CURRICULUM AND PER YEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL COURSE WORK OF THE OWN CURRICULUM AND PER YEAR | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
المنهج الدراسي الاختياري والإضافي | |||||||||||
16 | SUBJECTS | 180 | 180 | ||||||||
16.1 | Optional 1/ Elective | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.2 | Optional 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.3 | Optional 3 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.4 | Optional 4 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.5 | Optional 5 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.6 | Optional 6 | 32 | 32 | 32 | |||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM OPTIONAL AND ELECTIVE BY FORM AND YEAR | 192 | 192 | 32 | 0 | 0 | 160 | |||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE OPTIONAL AND ELECTIVE CURRICULUM | |||||||||||
TOTAL COURSE WORK OF THE OPTIONAL AND ELECTIVE CURRICULUM | |||||||||||
المجموع الكلي | |||||||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM BY FORM AND YEAR | 3324 | 2680 | 644 | 793 | 763 | 872 | 896 | ||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE CURRICULUM AND PER YEAR | fifteen | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
TOTAL COURSE WORK IN THE CURRICULUM AND PER YEAR | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ملاحظة: ليكون الطالب مؤهلاً لإجراء امتحان إنهاء الدراسة، يجب أن يكون قد اجتاز متطلبات اللغة الإنجليزية بمستوى B1+. يجب تحقيق نسبة ساعة دراسة مستقلة واحدة على الأقل لكل ساعة دراسية. | |||||||||||
ملاحظات: يُعد هذا المستند الرسمي جزءاً لا يتجزأ من خطة دراسة الدرجة الأكاديمية، مثل النموذج المهني وبرامج المواد الدراسية. نوع إتمام الدراسات هو العمل الدبلوماسي |
الأدلة الداعمة
تم تصميم هيكل منهج برنامج بكالوريوس علوم الصيدلة ليتماشى مع المعايير التعليمية الدولية وأفضل الممارسات في التعليم الصيدلي. يضمن هذا أن الخريجين جاهزون تماماً لمواجهة التحديات الصحية المختلفة وتقديم رعاية صيدلانية شاملة.
يحرص هذا المنهج الدراسي على الالتزام بمعايير التعليم الصيدلي العالمية، كما يعالج الاحتياجات والتحديات الصحية المحددة في بيئات مختلفة، مما يضمن تخرج الطلاب وهم مجهزون بشكل جيد للمساهمة بفعالية في نظام الرعاية الصحية.
:المراجع
الطلاب غير الناطقين بالإسبانية:
مدة البرنامج هي 6 سنوات ونصف. يتضمن البرنامج دورة تدريبية في اللغة الإسبانية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى البرنامج الدراسي العادي الذي يمتد لـ 6 سنوات. التكلفة الإجمالية للبرنامج، بما في ذلك الدورات التحضيرية واللغة الإسبانية، هي 65,650.00 دولار أمريكي وتوزع على النحو التالي:
Career | Spanish courses) * | 1st Year (USD) | 2nd Year (USD) | 3rd Year (USD) | 4th Year (USD) | Total Program cost |
Bachelor In Pharmaceutical Sciences | $11,950 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $41,950 USD |
•الإقامة في سكن الطلاب التابع لـ CubaHeal، بالإضافة إلى النقل من وإلى المدرسة، مُدرجة ضمن برنامج اللغة الإسبانية.
تشمل رسوم برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلانية ما يلي:
لا تشمل رسوم برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلانية ما يلي:
قبل وصول الطالب:
عند وصول الطالب:
الطلاب الناطقين بالإسبانية:
عزيزي الطالب،
مدة البرنامج هي 4 سنوات. للطلاب المهتمين بهذا البرنامج، يرجى زيارة شركتنا الشقيقة CHMT LA عبر النقر على الرابط أدناه:
LICENCIATURA EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS
Estimado estudiante,
La duración del programa es de 4 años. Para los visitantes de habla hispana interesados en este programa, por favor visiten nuestra empresa hermana CHMT LA haciendo clic en el enlace a continuación:
الطلاب المحتملون لبرنامج الدكتور في الطب يجب عليهم تعبئة نموذج “طلب القبول في برنامج دراسات بكالوريوس كوبية” وتقديم وديعة أولية قدرها 200 دولار كندي لضمان القبول في الجامعة.